Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 41.3 | 28.9 | 16.1 | 26.4 |
M | 43.3 | 29.9 | 16.5 | 27.2 |
L | 45.3 | 30.9 | 16.9 | 28.0 |
XL | 48.4 | 32.5 | 17.3 | 28.7 |
2XL | 51.6 | 34.1 | 17.7 | 29.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 105 | 73.5 | 41 | 67 |
M | 110 | 76 | 42 | 69 |
L | 115 | 78.5 | 43 | 71 |
XL | 123 | 82.5 | 44 | 73 |
2XL | 131 | 86.5 | 45 | 75 |
lasticité | Faible |
- La chemise avec le col rabattu classique Le design à col en V, à manches longues et boutonné est parfait pour une tenue quotidienne
- La chemise a le son design froissé le rendra plus à la mode
- Il est fait d'un matériau de première qualité pour vous offrir une expérience de port douce et confortable
- Vous pouvez porter cette chemise avec un jean skinny, des talons hauts et sac à main
Chemise blanche froissée à col rabattu et col en V